ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΠΛΗΡΕΣ 3,7% ΛΙΠΑΡΑ
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100ml |
| Ενέργεια | 275 kj |
| 66 kcal | |
| Λιπαρά | 3.7 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 2.5 g |
| Υδατάνθρακες | 4.7 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 4.7 g |
| Πρωτεΐνες | 3.4 g |
| Αλάτι | 0.08 g |
| Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α.* ανά 100ml |
| Ασβέστιο | 120 mg | 15% |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς











