ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΛΑΦΡΥ 1,7% ΛΙΠΑΡΑ
| Διατροφική δήλωση | Ανά 100ml |
| Ενέργεια | 204 kj |
| 49 kcal | |
| Λιπαρά | 1.7 g |
| Εκ των οποίων κορεσμένα | 1.1 g |
| Υδατάνθρακες | 4.8 g |
| Εκ των οποίων σάκχαρα | 4.7 g |
| Πρωτεΐνες | 3.5 g |
| Αλάτι | 0.09 g |
| Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία | Ανά 100ml | % Δ.Τ.Α.* ανά 100ml |
| Ασβέστιο | 120 mg | 15% |
*Δ.Τ.Α.: Διατροφική τιμή αναφοράς






